Chimie (CHIM611_EBE)
Volume horaire
Présentation
Ce cours couvre les notions fondamentales nécessaires à la compréhension des d'équilibres chimiques et aux équilibres de transfert de phases appliqués aux domaines liés à l'environnement, au bâtiment et à la production d'énergie.
Objectifs
Ce cours vise à rendre l'élève apte à : |
Niveau |
A l'issue de ce cours l'élève sera capable : |
---|---|---|
prédire l'évolution d'une solution aqueuse suite à la modification d'un ou plusieurs paramètres chimiques |
Maîtrise |
d'écrire les réactions thermodynamiquement possible après identification des propriétés chimiques des espèces en solution. |
d'écrire les réactions thermodynamiquement possible après identification des propriétés chimiques des espèces en solution. | ||
d'écrire les réactions thermodynamiquement possible après identification des propriétés chimiques des espèces en solution. | ||
d'écrire les réactions thermodynamiquement possible après identification des propriétés chimiques des espèces en solution. | ||
d'écrire les réactions thermodynamiquement possible après identification des propriétés chimiques des espèces en solution. | ||
de calculer les principales grandeurs qui caractérisent les solutions aqueuses en mélange simple ou complexe (pH, concentrations). | ||
de calculer les principales grandeurs qui caractérisent les solutions aqueuses en mélange simple ou complexe (pH, concentrations). | ||
de calculer les principales grandeurs qui caractérisent les solutions aqueuses en mélange simple ou complexe (pH, concentrations). | ||
de calculer les principales grandeurs qui caractérisent les solutions aqueuses en mélange simple ou complexe (pH, concentrations). | ||
de calculer les principales grandeurs qui caractérisent les solutions aqueuses en mélange simple ou complexe (pH, concentrations). | ||
expliquer qualitativement et quantitativement les changements d'état d'un corps pur et la volatilisation d'un mélange binaire liquide. |
Maîtrise |
d'appliquer les lois d'équilibres entre phases pour un corps pur (Clapeyron) ou un mélange binaire (réel ou idéal). |
d'appliquer les lois d'équilibres entre phases pour un corps pur (Clapeyron) ou un mélange binaire (réel ou idéal). | ||
d'appliquer les lois d'équilibres entre phases pour un corps pur (Clapeyron) ou un mélange binaire (réel ou idéal). | ||
d'appliquer les lois d'équilibres entre phases pour un corps pur (Clapeyron) ou un mélange binaire (réel ou idéal). | ||
d'appliquer les lois d'équilibres entre phases pour un corps pur (Clapeyron) ou un mélange binaire (réel ou idéal). | ||
d'interpréter des diagrammes de phase isotherme ou isobare de volatilisation d'un mélange binaire. | ||
d'interpréter des diagrammes de phase isotherme ou isobare de volatilisation d'un mélange binaire. | ||
d'interpréter des diagrammes de phase isotherme ou isobare de volatilisation d'un mélange binaire. | ||
d'interpréter des diagrammes de phase isotherme ou isobare de volatilisation d'un mélange binaire. | ||
d'interpréter des diagrammes de phase isotherme ou isobare de volatilisation d'un mélange binaire. | ||
de déterminer la répartition des constituants d'un mélange binaire entre la phase liquide et la phase gazeuse. | ||
de déterminer la répartition des constituants d'un mélange binaire entre la phase liquide et la phase gazeuse. | ||
de déterminer la répartition des constituants d'un mélange binaire entre la phase liquide et la phase gazeuse. | ||
de déterminer la répartition des constituants d'un mélange binaire entre la phase liquide et la phase gazeuse. | ||
de déterminer la répartition des constituants d'un mélange binaire entre la phase liquide et la phase gazeuse. | ||
analyser qualitativement et quantitativement une situation de corrosion humide d’un métal et sa protection. |
Application |
de déterminer les conditions de passivation, de corrosion et d’immunité des métaux. |
de déterminer les conditions de passivation, de corrosion et d’immunité des métaux. | ||
de déterminer les conditions de passivation, de corrosion et d’immunité des métaux. | ||
d’expliquer les principales méthodes de protection des métaux vis-à-vis de la corrosion humide. | ||
d’expliquer les principales méthodes de protection des métaux vis-à-vis de la corrosion humide. | ||
d’expliquer les principales méthodes de protection des métaux vis-à-vis de la corrosion humide. | ||
d’exploiter des méthodes expérimentales de détermination de vitesse de corrosion. | ||
d’exploiter des méthodes expérimentales de détermination de vitesse de corrosion. | ||
d’exploiter des méthodes expérimentales de détermination de vitesse de corrosion. |
Pré-requis
Bases de chimie générale
Plan du cours
Plan du cours
- Les équilibres en milieu aqueux (9h cours ; 7,5h TD)
- pH et équilibres de dissociation
- Précipitation et influence du pH
- Les équilibres entre phases (4,5h cours ; 6h TD)
- Equilibres de changement de phases
- Solubilité des gaz
- Corrosion (6h cours ; 6h TD)
- Réactions d'oxydo-réduction
- Corrosion humide, aspects cinétiques
- Anticorrosion : protection anodique, cathodique, revêtement, études de cas.
Informations complémentaires
Bibliographie
- Chimie analytique par Shoog D., West D., Holler J., Edition DeBoeck université, 1997
- Chimie analytique - chimie des solutions par M Beljean-Leymarie, J.P. Dubost, M. Galliot-Guilley, Ed Masson (ref BU 543BEL, NS 34033)
- Chimie analytique en solution : principes et applications - J.L. Brisset, A. Addou, M. Draoui, D. Moussa, F. Abdelmalek, Ed Tec& et Doc, Lavoisier (ref BU : 543CHI, NS 27906).